توافر الحالة: | |
---|---|
H2ES-5
الوقود | غاز طبيعي |
Electrical power | 5kW |
الطاقة الحرارية | 7.5kW |
Total efficiency | 85%-93.5% |
Electrical efficiency | 35%-40% |
تدفق الحرارة | الأعلى. 50℃/70℃ |
Maximum flow of hot-water | 300 kg/h* |
استهلاك الوقود | 1.5Nm3/h |
نوعية الطاقة | 380VAC |
Emission reductions | 24% |
شهادة | CE-LVD/CE-EMC/CE-GAR |
* Based on the temperature difference at 10℃